|
Kestrel 5700 Elite |
Kestrel 5700 |
Ruger Kestrel |
Kestrel 5700 |
Kestrel 2700 |
Kestrel |
|
| Цена | Узнать цену | |||||
| С Bluetooth (LiNK) | Узнать цену | Узнать цену | ||||
| Совместимость с флюгерами | ||||||
| Основное назначение | Баллистика | Баллистика | Баллистика | Баллистика | Баллистика | Погода / Баллистика |
| Цвета |
Black, Desert Tan, Olive |
Tan | Black | Sand | Tan | Tan, Blue, Red |
| Простой режим | ||||||
| Калибровка начальной скорости | ||||||
| Оценщик целевого диапазона | ||||||
| Направление огня | ||||||
| Калькулятор бокового ветра | ||||||
| Подсветка для ночного видения | ||||||
| Ввод поворота и направления винтовки | ||||||
| Калькулятор баллистики G1 / G7 | ||||||
| Совместимость с прикладной баллистикой Litz Custom Drag Model | ||||||
| Совместимость с файлами пули Hornady 4DOF | ||||||
| Mills, MOA, Clicks, Inches, cm | ||||||
| Коррекция спинового дрейфа | ||||||
| Коррекция Кориолиса | ||||||
| Начальная скорость пули - поправка на температуру | ||||||
| Нулевая высота, нулевое смещение | ||||||
| Коррекция аэродинамического прыжка | ||||||
| Калибровка масштабного коэффициента падения (корректировка) | ||||||
| Калибровка осевого форм-фактора | ||||||
| Нулевой угол | ||||||
| Приложение-компаньон Kestrel (Win/Android) | ||||||
| Профили оружия/пули | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Библиотека оружия и пуль Ruger | ||||||
| Цели | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Карта диапазона | ||||||
| Целевая карта | ||||||
| Таблица баллистических данных | Расширенная | Базовая | Базовая | Базовая | ||
| Функция целевой карты в приложении LiNK Ballistics | ||||||
| Функция одной цели в приложении LiNK Ballistics | ||||||
|
Загрузка профиля оружия/пули (функция приложения LiNK Ballistic) |
||||||
| Библиотека пуль прикладной баллистики (функция приложения LiNK Ballistics) | ||||||
| Библиотека пуль Hornady (функция приложения LiNK Ballistics) | ||||||
| Полные экологические данные | ||||||
| Температура | ||||||
| Индекс тепла | ||||||
| Температура точки росы | ||||||
| Давление станции (абсолютное давление) | ||||||
| Относительная влажность | ||||||
| Высота по плотности | ||||||
| Водонепроницаемость |
- На устройствах с Bluetooth





