|
Kestrel 5700 Elite |
Kestrel 5700 |
Ruger Kestrel |
Kestrel 5700 |
Kestrel 2700 |
Kestrel |
|
| Ціна | Дізнатись ціну | |||||
| З Bluetooth (LiNK) | Дізнатись ціну | Дізнатись ціну | ||||
| Сумісність з флюгерами | ||||||
| Основне призначення | Балістика | Балістика | Балістика | Балістика | Балістика | Погода / Балістика |
| Кольори |
Black, Desert Tan, Olive |
Tan | Black | Sand | Tan | Tan, Blue, Red |
| Простий режим | ||||||
| Калібрування початкової швидкості | ||||||
| Оцінювач цільового діапазону | ||||||
| Напрямок вогню | ||||||
| Калькулятор бічного вітру | ||||||
| Підсвічування для нічного бачення | ||||||
| Введення повороту та напрямку гвинтівки | ||||||
| Калькулятор балістики G1 / G7 | ||||||
| Сумісність з прикладною балістикою Litz Custom Drag Model | ||||||
| Сумісність з файлами кулі Hornady 4DOF | ||||||
| Mills, MOA, Clicks, Inches, cm | ||||||
| Корекція спинового дрейфу | ||||||
| Корекція Коріоліса | ||||||
| Початкова швидкість кулі - поправка на температуру | ||||||
| Нульова висота, нульовий зсув | ||||||
| Корекція аеродинамічного стрибка | ||||||
| Калібрування масштабного коефіцієнта падіння (коригування) | ||||||
| Калібрування осьового форм-фактора | ||||||
| Нульовий кут | ||||||
| Додаток-компаньйон Kestrel (Win / Android) | ||||||
| Профілі зброї/кулі | 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Бібліотека зброї і куль Ruger | ||||||
| Цілі | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Карта діапазону | ||||||
| Цільова карта | ||||||
| Таблиця балістичних даних | Розширена | Базова | Базова | Базова | ||
| Функція цільової карти в додатку LiNK Ballistics | ||||||
| Функція однієї цілі в додатку LiNK Ballistics | ||||||
| Завантаження профілю зброї / кулі (функція програми LiNK Ballistic) | ||||||
| Бібліотека куль прикладної балістики (функція програми LiNK Ballistics) | ||||||
| Бібліотека куль Hornady (функція програми LiNK Ballistics) | ||||||
| Повні екологічні дані | ||||||
| Температура | ||||||
| Індекс тепла | ||||||
| Температура точки роси | ||||||
| Тиск станції (абсолютний тиск) | ||||||
| Відносна вологість | ||||||
| Висота по щільності | ||||||
| Водонепроникність |
- На пристроях з Bluetooth





